Plants Location Map

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



Product Information
Lloyds Steel Industries Limited (Steel Div.)
Indrajit Power Pvt. Ltd
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
GALVANISED PRODUCTS RANGE
GALVANISED HARD CORRUGATED SHEETS COATING RANGE : 100 - 275 GSM
THICKNESS RANGE (mm) BEFORE CORRUGATION (mm) WIDTH AFTER CORRUGATION (mm) LENGTH (mm) No. OF CORRUGATION
0.23-0.30 900 740, 760, 780, 800, 810 1785-4265 10/11
0.31-0.45 900 740, 760, 780, 800, 810 1785-4265 10/11
0.50-0.60 900 740, 760, 800, 810 1785-4265 10/11
0.23-0.66 1000 860, 880, 900 1785-4265 12/13
0.40-0.50 1000 860, 880, 900 1785-4265 12/13
0.55-0.66 1000 860, 880, 900 1785-4265 12/13
 

 
Galvanised Soft Coil Size / Weight Range
WIDTH 770MM -1000MM
  120/180gsm 275gsm Small coils
GP SIZE 85% 85% 15%/100%
0.21 9-14 mt    
0.25 9-14 mt   5-9 mt
0.3 9-14 mt Not Offered 5-9 mt
0.35 9-14 mt 9-14 mt 5-9 mt
0.4 9-14 mt 9-14 mt 5-9 mt
0.45 9-14 mt 9-14 mt 5-9 mt
0.5 9-14 mt 9-14 mt 5-9 mt
0.55 9-14 mt 9-14 mt 5-9 mt
0.6 9-14 mt 9-14 mt 5-9 mt
0.65 9-14 mt 9-14 mt 5-9 mt
0.70-0.90 9-14 mt 9-14 mt 5-9 mt
1.00-1.20 9-14 mt 9-14 mt 5-9 mt
1.21-1.50 9-14 mt 9-14 mt 5-9 mt


WIDTH 1001MM-1080MM
  120/180gsm 275gsm Small coils
GP SIZE 85% 85% 15%/100%
0.21      
0.25 10-15 mt   5-10 mt
0.3 10-15 mt Not Offered 5-10 mt
0.35 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
0.4 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
0.45 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
0.5 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
0.55 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
0.6 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
0.65 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
0.70-0.90 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
1.00-1.20 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
1.21-1.50 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt


WIDTH 1081MM-1150MM
  120/180gsm 275gsm Small coils
GP SIZE (mm) 85% 85% 15%/100%
0.21      
0.25      
0.3 10-15 mt Not Offered 5-10 mt
0.35 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
0.4 10-15 mt 10-15 mt 5-10 mt
0.45 14-16 mt 14-16 mt 7-12 mt
0.5 14-16 mt 14-16 mt 7-12 mt
0.55 14-16 mt 14-16 mt 7-12 mt
0.6 14-16 mt 14-16 mt 7-12 mt
0.65 14-16 mt 14-16 mt 7-12 mt
0.70-0.90 14-16 mt 14-16 mt 7-12 mt
1.00-1.20 14-16 mt 14-16 mt 7-12 mt
1.21-1.50 14-16 mt 14-16 mt 7-12 mt


WIDTH 1151MM -1250MM
  120/180gsm 275gsm Small coils
GP SIZE (mm) 85% 85% 15%/100%
0.21      
0.25      
0.3 10-16 mt Not Offered 5-10 mt
0.35 10-16 mt   5-10 mt
0.4 10-16 mt 10-16 mt 5-10 mt
0.45 10-16 mt 10-16 mt 5-10 mt
0.5 10-16 mt 10-16 mt 5-10 mt
0.55 10-16 mt 10-16 mt 5-10 mt
0.6 14-17 mt 14-17 mt 7-14 mt
0.65 14-17 mt 14-17 mt 7-14 mt
0.70-0.90 14-17 mt 14-17 mt 7-14 mt
1.00-1.20 14-18 mt 14-18 mt 7-14 mt
1.21-1.50 14-18 mt 14-18 mt 7-14 mt
 

 
GP COIL WEIGHT CHART (Lbs)
WIDTH 30.31"-39.37"
  120/180gsm 275gsm Small coils
GP Size(Inch) 85% 85% 15%/100%
0.0083 19900-30800    
0.010 19900-30800   11100-19800
0.012 19900-30800 Not Offered 11100-19800
0.014 19900-30800 19900-30800 11100-19800
0.016 19900-30800 19900-30800 11100-19800
0.018 19900-30800 19900-30800 11100-19800
0.020 19900-30800 19900-30800 11100-19800
0.022 19900-30800 19900-30800 11100-19800
0.024 19900-30800 19900-30800 11100-19800
0.026 19900-30800 19900-30800 11100-19800
0.028-0.035 19900-30800 19900-30800 11100-19800
0.039-0.047 19900-30800 19900-30800 11100-19800
0.048 - 0.063 19900-30800 19900-30800 11100-19800


WIDTH 39.41"-42.52"
  120/180gsm 275gsm Small coils
GP Size(Inch) 85% 85% 15%/100%
0.0083      
0.010 22100-33000   11100-22000
0.012 22100-33000 Not Offered 11100-22000
0.014 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.016 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.018 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.020 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.022 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.024 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.026 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.028-0.035 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.039-0.047 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.048 - 0.063 22100-33000 22100-33000 11100-22000


WIDTH 42.56"-45.28"
  120/180gsm 275gsm Small coils
GP Size(Inch) 85% 85% 15%/100%
0.0083      
0.010      
0.012 22100-33000 Not Offered 11100-22000
0.014 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.016 22100-33000 22100-33000 11100-22000
0.018 30860-35275 30860-35275 15500-26400
0.020 30860-35275 30860-35275 15500-26400
0.022 30860-35275 30860-35275 15500-26400
0.024 30860-35275 30860-35275 15500-26400
0.026 30860-35275 30860-35275 15500-26400
0.028-0.035 30860-35275 30860-35275 15500-26400
0.039-0.047 30860-35275 30860-35275 15500-26400
0.048 - 0.063 30860-35275 30860-35275 15500-26400


WIDTH 45.31"-49.21"
  120/180gsm 275gsm Small coils
GP Size(Inch) 85% 85% 15%/100%
0.0083      
0.010      
0.012 22100-35200 Not Offered 11100-22000
0.014 22100-35200   11100-22000
0.016 22100-35200 22100-35200 11100-22000
0.018 22100-35200 22100-35200 11100-22000
0.020 22100-35200 22100-35200 11100-22000
0.022 22100-35200 22100-35200 11100-22000
0.024 30860-37480 30860-37480 15430-30860
0.026 30860-37480 30860-37480 15430-30860
0.028-0.035 30860-37480 30860-37480 15430-30860
0.039-0.047 30860-39680 30860-39680 15430-30860
0.048 - 0.063 30860-39680 30860-39680 15430-30860


Notes:
  1. In sizes lesser than 0.30mm , max quantity in any one size shall be 0.25mm-10%, 0.27mm - 10%
  2. Any single width quantity shall be 100MT min , or 15% of overall order
  3. Single width to be defined as +/- 10mm of any width- i.e 1240/1250 shall be one width, whereas 1220 & 1250 shall be 2
  4. Minimum spangle & regular spangle not to be clubbed in any order
  5. For widths lesser /more than above range, pl refer /confirm with plant before offering
 

 
National & International Specification
NATIONAL INTERNAIONAL
IS – 277 JIS 3302-SGCC/SGCH/SGC340/400/440/570
ASTM A653 CS TYPE S/B/FS/FAS
ASTM A653 GR.33/37/40/50/80
EN 10142/EN10327-DX51 D,DX52 D,EN10147/EN10326-SS220GD,
SS-250GD,SS-320GD, ES –D1 & D5
DIN 17162,
ST 01 Z, ST 02 Z
 

 
Supply Condition
  • Surface – Bright finish , Oiled, Lightly Oiled, Chem. Treated, Chromated
  • Spangle – Regular / Minimised(nonskin passed)
  • Non- fluting for Dia 5” & above(forthickness upto0.60mm/0.0236inch)
  • Stretcher/Tension leveled
  • Trimmed edges in CR Stage
 

 
Packing & Marking
  • Standard Export Packing- HDPE & VCI paper packing over which GI sheet cladding then 4 straps equidistant through the eye of each coil and 3 straps along the circumference with edge protection.

  • The required data is marked on the coil in two positions.


   
Home | About us | Products | Plants | Financials | Careers | Enquiry | Contact Us
© Copyrights Lloyds Groups. All Rights Reserved.